Het weer op Cyprus per stad
Ondanks dat Cyprus slechts een klein eiland is, zijn er tussen de verschillende regio's onderlinge temperatuurverschillen. Hieronder vind je een handig overzicht van de gemiddelde temperaturen van de vier grootste plaatsen van Cyprus. Zo kun je goed voorbereid je vakantie boeken.
Ben je op zoek naar een uitgebreid overzicht van het weer per maand, kijk dan hier!
Nicosia
| Jan. | Feb. | Maa. | Apr. | Mei. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. |
Gem. temperatuur | 12 | 13 | 16 | 21 | 27 | 30 | 33 | 32 | 29 | 24 | 18 | 14 |
Gem. max. temperatuur | 14 | 16 | 18 | 23 | 29 | 33 | 36 | 36 | 32 | 28 | 21 | 17 |
Gem. min. temperatuur | 6 | 5 | 7 | 10 | 16 | 19 | 22 | 22 | 19 | 15 | 10 | 7 |
Gem. aantal regendagen | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Pafos
| Jan. | Feb. | Maa. | Apr. | Mei | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. |
Gem. temperatuur | 12 | 12 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 26 | 24 | 21 | 17 | 14 |
Gem. max. temperatuur | 17 | 17 | 18 | 21 | 24 | 28 | 29 | 30 | 28 | 26 | 22 | 19 |
Gem. min. temperatuur | 7 | 7 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 21 | 18 | 16 | 12 | 9 |
Gem. aantal regendagen | 9 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 |
Limassol
| Jan. | Feb. | Maa. | Apr. | Mei. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. |
Gem. temperatuur | 13 | 13 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 27 | 25 | 22 | 17 | 14 |
Gem. max. temperatuur | 17 | 17 | 18 | 21 | 26 | 28 | 31 | 31 | 29 | 27 | 22 | 18 |
Gem. min. temperatuur | 8 | 8 | 9 | 13 | 17 | 20 | 23 | 23 | 21 | 17 | 13 | 9 |
Gem. aantal regendagen | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 |
Larnaka
| Jan. | Feb. | Maa. | Apr. | Mei. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. |
Gem. temperatuur | 12 | 12 | 14 | 17 | 22 | 26 | 27 | 28 | 26 | 22 | 17 | 14 |
Gem. max. temperatuur | 17 | 17 | 19 | 22 | 27 | 31 | 32 | 32 | 31 | 28 | 23 | 18 |
Gem. min. temperatuur | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 20 | 22 | 22 | 20 | 17 | 12 | 9 |
Gem. aantal regendagen | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 |
Alle temperaturen zijn in graden celsius.
Kijk hier naar een algemeen overzicht van het klimaat op Cyprus!