
Politiek
Naam land | Republiek Cyprus |
Regeringsvorm | Constitutionele democratie |
Staatshoofd | President Dimitris Christofias |
Geografie
Oppervlakte | 9.251 km2 (waarvan 3.355 km2 zich in Noord-Cyprus bevindt) |
Hoofdstad | Nicosia |
Tijdverschil met Nederland | +1 uur |
Bevolking
Bevolkingsaantal | 788.457 inwoners (schatting juli 2007) |
Bevolkingsgroei | 0,53 procent per jaar (schatting 2007) |
Taal | Grieks, Engels en Turks |
Religie | Grieks-orthodox (78 procent), moslim (18 procent), overig (4 procent) |
Economische indicatoren
Bbp | 18,04 miljard US dollar (schatting 2006) |
Bbp per hoofd van de bevolking | 23.000 US dollar (schatting 2006) |
Reële groei bbp | 3,8 procent t.o.v. voorgaande jaar (2006) |
Stijging consumentenprijzen | 2,6 procent t.o.v. voorgaande jaar (2006) |
Munteenheid | sinds 1 januari de EURO |
Buitenlandse handel
Totale invoer in Cyprus | 5,8 miljard US dollar (schatting 2006) |
Totale uitvoer uit Cyprus | 1,34 miljard US dollar (schatting 2006) |
Uitvoer uit Nederland naar Cyprus | 221,9 miljoen euro (2006) |
Invoer in Nederland uit Cyprus | 100,9 miljoen euro (2006) |
Voornaamste handelspartners | Invoer uit: Griekenland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Verenigde Arabische Emiraten Uitvoer naar: Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Nederland en Italië |
Bronnen: EIU, CIA, EVD/CBS
Sinds 1974 is het eiland ‘de facto' verdeeld, nadat Turkse troepen het noorden van het eiland waren binnengevallen als reactie op een mislukte staatsgreep van de Griekse militaire junta. De in 1983 als onafhankelijke staat uitgeroepen ‘Turkse Republiek van Noord-Cyprus' wordt door geen enkel land, behalve Turkije, erkend.
Tenzij anders aangegeven, hebben de hiervoor genoemde gegevens slechts betrekking op de Republiek Cyprus, zoals deze door de internationale gemeenschap minus Turkije is erkend.
Bron: EVD-informatie
Nummer: 92807